인공지능 원천데이터
인공지능 원천데이터 종묘제례악 동작 데이터
- 데이터 유형
- : 영상, 이미지, 메타데이터
- 데이터 건수
- : 73,740건
ㆍ 데이터 개요
데이터 정보 | 데이터 유형 | 구축 원천데이터량 | 원천데이터 형식 | |
영상, 이미지, 메타데이터 | 영상 : 88개 이미지 : 73,652 메타데이터 : 73,740 | MP4, JPG, JSON | ||
구축 기관 | 데이터 구축년도 | 구축기관(총괄) | 수집 및 정제 기관 | 검수기관 |
2025년 | ㈜굿게이트 | ㈜굿게이트 | ㈜굿게이트 ㈜STA테스팅컨설팅 | |
데이터 문의처 | 기관명 | 문의 담당자명 | 전화번호 (유선전화번호기입) | 메일주소 |
㈜굿게이트 | 박영신 | 010-7361-3379 | goodgate@naver.com | |
데이터 소개 | ‘종묘제례악 제례무 일무 동작 데이터’는 촬영된 영상과 시퀀스 이미지 그리고 이와 매칭되는 텍스트 데이터로 데이터셋을 구축 | |||
주요키워드 | 인공지능, AI, 학습, 데이터, 종묘제례악, 일무, 한국 무용 동작데이터 | |||
ㆍ 원천데이터 구조 예시
원천데이터 구조 예시 |
{ "Data_Info": { "Data_ID": "Kod_V_btp_hm_b", "Copyrighter": "Goodgate Inc.", "Rangeofuse": "C00", "Created_date": "2025-06-13", "Camera_model": "SONY ILCE-7SM3", "Camera_lens": "Sony FE 24-70mm F2.8 GM", "FPS": 30, "MainCategory": "Botaepyeong", "MiddleCategory": "Huimun" }, "Video_Info": { "Video_length": "00:03:02", "Resolution": "3840 x 2160", "Extension": "mp4", "Direction": "Back side", "Codec": "Mpeg-1" }, "Description": { "Description_kor1": "조선왕조의 학문적인 업적, 즉 문덕을 찬양하는 곡으로 오른손에는 적(춤도구)을 왼손에는 약(관악기)이라는 의물을 들고 춤을 춘다.", "Description_eng1": "This is a dance praising the scholarly achievements and Virtues of Learning of the Joseon Dynasty, performed while holding a 'Jeok' (a dance instrument) in the right hand and a 'Yak' (a ritual flute) in the left hand.", "Description_kor2": "희문은 선조께 빛나는 덕망을 지성으로 찬송하는 제례무이다.", "Description_eng2": "Huimun is a ritual dance that sincerely praises the brilliant virtues of ancestors." } } |
ㆍ 정제 항목
구분 | 정제 항목 | |
동영상 | 영상 편집 | • 촬영 중 불필요한 영상을 컷 편집 |
색보정 | • 전후좌우, 4개 시점에서 촬영한 영상이 균일한 색상을 유지하도록 색보정 | |
비식별화 | • 초상권 이슈가 있는 부분 비식별화(ex, 안무가의 얼굴) | |
텍스트 삽입 | • 일무에 대한 악장 타이틀 및 설명 문구 및 자막 등 텍스트 삽입 등 | |
파일명 생성 | • 파일명 생성 규칙에 따라 파일명을 변경 | |
이미지 | 이미지 추출 | • 획득한 원시데이터에서 5프레임당 1장의 동작 시퀀스 이미지 생성 |
색보정 | • 원형 색감이 손상되지 않는 범위 내에서 색보정 비식별화 | |
비식별화 | • 초상권 이슈가 있는 부분 비식별화(ex, 안무가의 얼굴 | |
해상도 조절 | • 이미지 납품 해상도 조절 | |
파일명 생성 | • 파일명 생성 규칙에 따라 파일명을 변경 | |

