인공지능 원천데이터
인공지능 원천데이터 종묘제례악 동작 데이터
- 데이터 유형
- : 영상, 이미지, 메타데이터
- 데이터 건수
- : 147,480건
ㆍ 데이터 개요 | ||||
데이터 정보 | 데이터 유형 | 구축 원천데이터량 | 원천데이터 형식 | |
영상, 이미지, 메타데이터 | 영상 : 88개 이미지 : 73,652 메타데이터 : 73,740 | MP4, JPG, JSON | ||
구축 기관 | 데이터 구축년도 | 구축기관(총괄) | 수집 및 정제 기관 | 검수기관 |
2025년 | ㈜굿게이트 | ㈜굿게이트 | ㈜굿게이트 ㈜STA테스팅컨설팅 | |
데이터 문의처 | 기관명 | 문의 담당자명 | 전화번호 (유선전화번호기입) | 메일주소 |
㈜굿게이트 | 박영신 | 010-7361-3379 | goodgate@naver.com | |
데이터 소개 | ‘종묘제례악 제례무 일무 동작 데이터’는 촬영된 영상과 시퀀스 이미지 그리고 이와 매칭되는 텍스트 데이터로 데이터셋을 구축 | |||
주요키워드 | 인공지능, AI, 학습, 데이터, 종묘제례악, 일무, 한국 무용 동작데이터 | |||

