인공지능 원천데이터
K-POP 2D·3D 모션 데이터
- 데이터 유형
- : 2D 이미지, 3D 이미지, 영상
- 데이터 건수
- : 129,840건
1. 데이터 활용 가이드라인 정보
1.1 데이터 정보 요약
- 인공지능 학습, 모델 개발 등에 활용 가능한 저작권이 해결된 모션 데이터셋 구축
사업명 | K-POP 안무 디지털 혁신을 위한 2D·3D 모션 데이터셋 구축 | |
데이터 이름 | K-POP 2D·3D 모션 데이터셋 | |
활용 분야 | - 국내 환경에 맞는 양질의 한국형 K-POP 모션 원천데이터 활용하여 AI 연구, 게임·메타버스, 애니메이션, 음악, 교육, 각종 엔터테인먼트 분야 등 다양한 산업에 활용될 수 있음 | |
데이터 요약 | K-POP 안무 데이터 구성 - 2D 데이터 : 2D 안무 영상 데이터 1,241건 + 2D 안무 이미지 데이터 62,956건 + 2D 안무 모션 데이터 62,956건 - 3D 데이터 : 3D 안무 영상 데이터 1,364건 + 3D 안무 모션 데이터 1,323건 | |
데이터 출처 | - 주식회사 데이터메이커 | |
데이터 이력 | 배포버전 | 버전 1.0 |
개정이력 | | |
작성자 / 배포자 | 김원중 / 주식회사 데이터메이커 | |
1.2 데이터 포맷
- 수집된 원시 데이터(이미지)를 정제 및 선별하고 텍스트 데이터 라벨링을 수행하여 이미지&텍스트 데이터셋을 PNG와 JSON 데이터로 구성하여 구축함
- JSON 데이터 형식은 하기와 같이 목록별 정보를 나열함
ㆍ json 포맷
구분 | 항목명 | 타입 | 필수구분 | 설명 | 비고 |
info_img | id | string | 필수 | 파일에 부여된 ID | |
image_filename | string | 필수 | 원본 이미지 파일명 | | |
category | string | 필수 | 데이터 유형 분류 | 안무 장르 | |
date | string | 필수 | 이미지 제작 날짜 | | |
format | string | 필수 | 이미지 포맷 | png | |
width | string | 필수 | 이미지 가로 길이 | | |
height | string | 필수 | 이미지 세로 길이 | | |
extraction | video_filename | string | 필수 | 원본 2D 영상 파일명 | |
video.fps | Number | | 원본영상 FPS | | |
image.frame | Number | | 프레임 번호 | | |
label | b.box | Arr[Num] | 필수 | 객체 b-box정보 | [x, y, width, height] |
keypoint | Arr[Obj] | 필수 | 객체 Keypoint 정보 | | |
keypoints.class | string | 필수 | keypoitn 명칭 | | |
keypoints.coordinate value | Arr[Num] | 필수 | Keypoint 좌표값 | | |
metadata | videoSize | string | 필수 | 비디오 해상도 | |
videoLength | Number | 필수 | 비디오 길이 | | |
choreographerName | string | 필수 | 안무가 이름 | | |
songTitle | string | 필수 | 곡 제목 | |
ㆍ 파일명 구성 정보
[video_filename]_[프레임번호]

